District Transparency
Our district is dedicated to operating in a transparent manner, and posts relevant financial and operational documents to our site as they become available.
| Information | Where to find it | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact Information On File |
2001 16th Street, Suite 1700, Denver, CO, 80202
CO
3037795710
anna.jones@claconnect.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact Procedures – Business & After Hours | Regular business hours are 8am-5pm, Monday-Friday. For any after-hours emergencies, such as issues with irrigation, water line breaks, or sanitary sewer emergencies, please contact our after-hours call service at 1-800-215-8299. For general inquiries or other non-emergent issues, please reach out to District management during regular business hours. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overview of the District | About | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overlapping Governmental Entities | Overlapping entities (District 1) Adams County Aurora Aurora Ura (Colo Sci Tech Park Area 1) Colo Science And Tech Park Metro District 1 Regional Transportation District School District 28j-Aurora Urban Drainage And Flood Control District Urban Drainage South Platte Overlapping entities (District 2) Adams County Aurora Aurora Ura (Colo Sci Tech Park Area 1) Aurora Ura (Colo Sci Tech Park Area 2) Colo Science And Tech Park Metro District 2 Regional Transportation District School District 28j-Aurora Urban Drainage And Flood Control District Urban Drainage South Platte Overlapping entities (District 3) Adams County Aurora Aurora Ura (Colo Sci Tech Park Area 1) Colo Science And Tech Park Metro District 3 Regional Transportation District School District 28j-Aurora Urban Drainage And Flood Control District Urban Drainage South Platte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designated County/Municipality | About | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| District Map | District Documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annual Report | District Documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audited Financial Statements or Audit Exemption | District Documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Fiscal Year Budget | District Documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board Members |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annual Meeting | The annual meeting for 2026 is to be determined. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Board Meetings | March 25 at 8:30 a.m. June 24 at 8:30 a.m. September 23 at 8:30 a.m. November 18 Regular Meeting/Budget Hearing at 8:30 a.m. Location: Virtually via Teams and/or 12635 E. Montview Blvd., Ste. 100, Aurora, CO 80045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Call for Nominations, Notice of Elections, and Election Results (if applicable) | District Documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Election Results | District Documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notice of Election | District Documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparency Notice | District Documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORA Resolution | District Documents |